ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ομάδα ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νία Γέννησης: 20/03/1999
Ημερομηνία Ένταξης 15/11/2011
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2014-2015

  • Συμ : Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 2
  • Ενδεκάδα : 20
  • : 1
  • Αυτο : 1
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1507

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15

Αγώνες Λ Μ Έ
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
3 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
5 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
0 - 2
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
1 - 5
ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
70' 70'
ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
0 - 10
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
55' 55'
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
3 - 2
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
65' 65'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
3 - 2
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
20' 60'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
1 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
20' 60'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
1 - 6
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
80'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
0 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
23' 23'
ΠΑΦΟΣ F.C.
3 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
1 - 2
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 3
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 3
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
80'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 1
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
2 - 0
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
8 - 0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
80' 27'
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
4 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 3
ΠΑΦΟΣ F.C.
54' 54'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
3 - 2
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
Ομάδα ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νία Γέννησης: 20/03/1999
Ημερομηνία Ένταξης 15/11/2011
Νούμερο Φανέλας
4

Στατιστικά 2014-2015
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 22 2 20 1 1 0 0 1507

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
20-09-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 3   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
27-09-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 5   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
04-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0   2 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
11-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 1   5 ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 70' 70'
25-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 0   10 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
01-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 55' 55'
08-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 3   2 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 65' 65'
22-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 3   2 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 20' 60'
29-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 1   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 20' 60'
06-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 1   6 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 80'
13-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 0   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 23' 23'
03-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΠΑΦΟΣ F.C. 3   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
10-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 1   2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 80'
17-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 80'
31-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
07-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   3 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 80'
28-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   1 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
28-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 2   0 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 80'
18-04-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 8   0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 80' 27'
25-04-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 4   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
02-05-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   3 ΠΑΦΟΣ F.C. 54' 54'
09-05-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 3   2 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent