ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ομάδα ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 07/06/1999
Ημερομηνία Ένταξης 30/08/2016
Νούμερο Φανέλας
8

Στατιστικά 2014-2015

  • Συμ : Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 2
  • Ενδεκάδα : 20
  • : 0
  • Αυτο : 1
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1611

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15

Αγώνες Λ Μ Έ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 3
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
79' 79'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
5 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 3
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
17' 63'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
2 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 2
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
80'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
0 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
1 - 5
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
41' 41'
ΠΑΦΟΣ F.C.
5 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 0
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
80'
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
1 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
3 - 1
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
79' 79'
ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
4 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
76' 76'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
3 - 0
ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
80'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
4 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
2 - 3
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
2 - 0
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
3 - 1
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
39' 41'
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
8 - 2
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2 - 1
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 2
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
80'
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
4 - 0
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
80'
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
0 - 4
ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
80'
Ομάδα ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
Ημ/νία Γέννησης: 07/06/1999
Ημερομηνία Ένταξης 30/08/2016
Νούμερο Φανέλας
8

Στατιστικά 2014-2015
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 22 2 20 0 1 0 0 1611

Αναλυτικά Στατιστικά


Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
20-09-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   3 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 79' 79'
27-09-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 5   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
04-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 17' 63'
11-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
25-10-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 80'
01-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 0   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
08-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1   5 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 41' 41'
15-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΠΑΦΟΣ F.C. 5   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
22-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 80'
29-11-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 1   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
13-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3   1 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 79' 79'
20-12-2014 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 4   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 76' 76'
03-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3   0 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 80'
10-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 4   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
17-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2   3 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
31-01-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2   0 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 80'
14-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 3   1 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 39' 41'
21-02-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 8   2 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
21-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2   1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
28-03-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   2 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 80'
18-04-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 4   0 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 80'
25-04-2015 Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β΄ 2014/15 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0   4 ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 80'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent