ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

Ομάδα ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 17/02/2010
Νούμερο Φανέλας
17

Στατιστικά 2021 - 2022

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 - Α' Φάση
  • Συμ : 14
  • Αλλαγή : 3
  • Ενδεκάδα : 11
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 749

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22

Αγώνες Λ Μ Έ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
4 - 1
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
60' 60'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
2 - 3
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
59' 59'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
3 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
72'
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
0 - 6
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
72'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
1 - 5
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
37' 37'
ΠΑΦΟΣ F.C.
0 - 4
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
73' 9'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
2 - 3
STRIPES F.A.
36' 36'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 2
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
46' 46'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
2 - 3
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
36' 36'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Λευκωσίας)
1 - 4
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
44' 29'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
3 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κλιμάκιο Λάρνακας)
60' 60'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
37' 35'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
5 - 1
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
70'
Galacticos Academy
3 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
52' 52'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3 - 0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
37' 36'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
0 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κλιμάκιο Λάρνακας)
37' 36'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
0 - 0
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
29' 46'
STRIPES F.A.
3 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
38' 38'
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
3 - 3
Galacticos Academy
37' 37'
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 - 0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
72'
Ομάδα ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 17/02/2010
Νούμερο Φανέλας
17

Στατιστικά 2021 - 2022
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 - Α' Φάση 14 3 11 1 0 0 0 749
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 - Β' Φάση Α' Όμιλος 6 3 3 0 0 0 0 250

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
03-10-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 4   1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 60' 60'
10-10-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2   3 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 59' 59'
17-10-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 3   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 72'
24-10-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 0   6 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 72'
31-10-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 1   5 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 37' 37'
07-11-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΠΑΦΟΣ F.C. 0   4 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 73' 9'
21-11-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 2   3 STRIPES F.A. 36' 36'
28-11-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   2 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 46' 46'
05-12-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 2   3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 36' 36'
12-12-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Λευκωσίας) 1   4 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 44' 29'
19-12-2021 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 3   2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κλιμάκιο Λάρνακας) 60' 60'
09-01-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   1 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 37' 35'
23-01-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 5   1 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 70'
30-01-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 Galacticos Academy 3   1 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 52' 52'
13-02-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3   0 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 37' 36'
20-02-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 0   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κλιμάκιο Λάρνακας) 37' 36'
13-03-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 0   0 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 29' 46'
20-03-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 STRIPES F.A. 3   1 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 38' 38'
27-03-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 3   3 Galacticos Academy 37' 37'
03-04-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2021/22 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1   0 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 72'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent