ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΚΑΒΙΔΗΣ

Ομάδα ΠΕΓΕΙΑ 2014
Ημ/νία Γέννησης: 01/06/2005
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2022 - 2023

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 - Α΄ Φάση
  • Συμ : 13
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 13
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1158

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23

Αγώνες Λ Μ Έ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
6 - 0
ΠΕΓΕΙΑ 2014
92'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
0 - 4
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
47' 47'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
0 - 0
ΠΕΓΕΙΑ 2014
94'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
5 - 0
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
93'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
4 - 2
ΠΕΓΕΙΑ 2014
93'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
0 - 3
ΠΕΓΕΙΑ 2014
90'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
1 - 6
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
92'
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
1 - 0
ΠΕΓΕΙΑ 2014
96'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
8 - 2
ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ
92'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
0 - 16
ΠΕΓΕΙΑ 2014
90'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
3 - 2
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
95'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
4 - 1
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
94'
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
3 - 2
ΠΕΓΕΙΑ 2014
90'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
0 - 1
ΠΕΓΕΙΑ 2014
96'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
0 - 0
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
97'
Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ
1 - 4
ΠΕΓΕΙΑ 2014
92'
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 1
ΠΕΓΕΙΑ 2014
97'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
4 - 2
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
95'
ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ
0 - 3
ΠΕΓΕΙΑ 2014
94'
ΠΕΓΕΙΑ 2014
8 - 0
ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
91'
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
3 - 1
ΠΕΓΕΙΑ 2014
97'
Ομάδα ΠΕΓΕΙΑ 2014
Ημ/νία Γέννησης: 01/06/2005
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2022 - 2023
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 - Α΄ Φάση 13 0 13 0 0 0 0 1158
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 - Β' Φάση Α' Όμιλος 8 0 8 0 0 0 0 759

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
09-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 6   0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 92'
16-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 0   4 ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 47' 47'
23-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 0   0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 94'
30-10-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 5   0 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 93'
06-11-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 4   2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 93'
20-11-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0   3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 90'
04-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 1   6 Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 92'
11-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1   0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 96'
18-12-2022 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 8   2 ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ 92'
08-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 0   16 ΠΕΓΕΙΑ 2014 90'
15-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 3   2 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 95'
29-01-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 4   1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 94'
04-02-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3   2 ΠΕΓΕΙΑ 2014 90'
19-02-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0   1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 96'
05-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 0   0 ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 97'
12-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1   4 ΠΕΓΕΙΑ 2014 92'
19-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 97'
26-03-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 4   2 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 95'
02-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ 0   3 ΠΕΓΕΙΑ 2014 94'
09-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 ΠΕΓΕΙΑ 2014 8   0 ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 91'
23-04-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2022/23 Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 3   1 ΠΕΓΕΙΑ 2014 97'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent