ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 10/08/2008
Νούμερο Φανέλας
5

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24
  • Συμ : 26
  • Αλλαγή : 8
  • Ενδεκάδα : 18
  • : 3
  • Αυτο : 0
  • 1
  • : 0
  • Λεπτά : 1489

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
92'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
5 - 0
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
70' 70' 41'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
1 - 3
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
25' 65'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
45' 46'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 0
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
78' 78'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
0 - 3
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
45' 46'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
38' 58'
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
2 - 2
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
90' 90'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
1 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
61' 61'
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
0 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
58' 58'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
5 - 2
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
81' 81' 70'
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
1 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
74' 74'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
54' 54'
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
0 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
46' 46'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
8' 83'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
0 - 0
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
47' 47'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 1
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
59' 59' 45'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
0 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
76' 76'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
5 - 1
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
29' 62'
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
1 - 0
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
46' 46'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
2 - 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
95'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
59' 59'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 0
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
48' 46' 59'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
1 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
63' 63'
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
63' 63'
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ
0 - 1
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
39' 56'
Ομάδα ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 10/08/2008
Νούμερο Φανέλας
5

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 26 8 18 3 0 1 0 1489

Αναλυτικά Στατιστικά


Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
23-09-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 92'
30-09-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5   0 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 70' 70' 41'
08-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1   3 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 25' 65'
14-10-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   1 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 45' 46'
04-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   0 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 78' 78'
11-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0   3 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 45' 46'
18-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 38' 58'
25-11-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 2   2 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 90' 90'
02-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 61' 61'
09-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 58' 58'
16-12-2023 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5   2 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 81' 81' 70'
06-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 74' 74'
14-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 54' 54'
20-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 46' 46'
27-01-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 8' 83'
03-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 0   0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 47' 47'
10-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   1 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 59' 59' 45'
17-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 76' 76'
24-02-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 5   1 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 29' 62'
02-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 1   0 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 46' 46'
09-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2   0 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 95'
23-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 1   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 59' 59'
30-03-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   0 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 48' 46' 59'
07-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 63' 63'
13-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 63' 63'
20-04-2024 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ 0   1 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 39' 56'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent