DANIEL TOTEV

Ομάδα ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
Ημ/νία Γέννησης: 20/09/2009
Νούμερο Φανέλας
30

Στατιστικά 2023 - 2024

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Α' Φάση
  • Συμ : 15
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 15
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1093

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24

Αγώνες Λ Μ Έ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
2 - 4
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
58' 58'
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
5 - 2
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
95' 79'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
4 - 0
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
83' 83'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
2 - 0
ΠΕΓΕΙΑ 2014
93'
ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
2 - 1
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
93'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
8 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
92'
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
3 - 1
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
78' 78'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
1 - 3
ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
60' 60'
Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ
0 - 5
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
10' 10'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
2 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ
46' 46'
Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 3
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
90'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
7 - 1
ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
65' 65'
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
2 - 0
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
87' 87'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
0 - 1
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
85' 85'
FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ
5 - 1
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
58' 58'
Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ
1 - 1
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
94'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
5 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
46' 46'
Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 7
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
90'
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
3 - 2
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ
97'
ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
1 - 2
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
33' 33'
Ομάδα ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
Ημ/νία Γέννησης: 20/09/2009
Νούμερο Φανέλας
30

Στατιστικά 2023 - 2024
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Α' Φάση 15 0 15 1 0 0 0 1093
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Β' Φάση Β' Όμιλος 5 0 5 0 0 0 0 360

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
01-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 2   4 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 58' 58'
08-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 5   2 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 95' 79'
15-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 4   0 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 83' 83'
21-10-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 2   0 ΠΕΓΕΙΑ 2014 93'
05-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ 2   1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 93'
12-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 8   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 92'
19-11-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 3   1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 78' 78'
03-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 1   3 ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 60' 60'
10-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ 0   5 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 10' 10'
17-12-2023 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 2   1 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 46' 46'
07-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   3 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 90'
14-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 7   1 ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 65' 65'
21-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2   0 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 87' 87'
28-01-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 0   1 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 85' 85'
11-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ 5   1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 58' 58'
18-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ 1   1 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 94'
25-02-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 5   1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 46' 46'
03-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   7 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 90'
10-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 3   2 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 97'
24-03-2024 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 ΑΟΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1   2 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 33' 33'



Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent