ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
29
Στατιστικά 2024 - 2025
- Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2024/25
- Συμ : 2
- Αλλαγή : 0
- Ενδεκάδα : 2
- : 2
- Αυτο : 0
- 0
- : 0
- Λεπτά : 188
Αναλυτικά Στατιστικά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2024/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ | ||||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3 - 2 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
90' | 19' | |||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 2 ΠΑΦΟΣ F.C. |
98' | 92' |
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ | ||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 3 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
49' | 49' |
Cyprus League by Stoiximan 24/25
Αγώνες | Λ | Μ | Έ | ||||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
15' | 80' | |||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1 - 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
60' | 42' | |||||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 4 - 0 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
89' | 89' | |||||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 - 1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
104' | 104' | |||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
34' | 64' |
|
Στατιστικά 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατά τη χρονιά αυτή αγωνίστηκε επίσης σε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλυτικά Στατιστικά |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|