ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 13/14
Σκόρερ
| # | Όνομα | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | JASMYNE BRYANNE SPENCER | (Unknown) | 2 |
| 2 | ΧΑΡΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | APOLLON LADIES | 1 |
| 3 | ΣΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 4 | ANDREEA LAIU | (Unknown) | 1 |

| # | Όνομα | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | JASMYNE BRYANNE SPENCER | (Unknown) | 2 |
| 2 | ΧΑΡΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | APOLLON LADIES | 1 |
| 3 | ΣΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 4 | ANDREEA LAIU | (Unknown) | 1 |
Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος
Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606
Φαξ : +357 22590544
Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος
Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy
Change your consent