ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΩΝ U21 Α΄,Β΄,Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 15/16 Α΄ Προκριματικός Γύρος
Σκόρερ
| # | Όνομα | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | (Unknown) | 5 |
| 2 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗ | (Unknown) | 3 |
| 3 | ΦΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | (Unknown) | 3 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ | (Unknown) | 2 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ | (Unknown) | 2 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2 |
| 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ | (Unknown) | 2 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗ | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ | (Unknown) | 2 |
| 10 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ | (Unknown) | 1 |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 12 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑ | (Unknown) | 1 |
| 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | (Unknown) | 1 |
| 14 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ | (Unknown) | 1 |
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 16 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ | (Unknown) | 1 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 19 | ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 20 | EMIL RAFAEL LICU | (Unknown) | 1 |
| 21 | ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 |
| 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 |
| 23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | (Unknown) | 1 |
| 24 | ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1 |
| 25 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | (Unknown) | 1 |
| 26 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΩΡΑΙΤΗΣ | (Unknown) | 1 |
| 27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | (Unknown) | 1 |






