OLIMPIAKOS LEFKOSIAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2021/22
Established: 1931
Colors: BLACK - GREEN
President: Μιχάλης Λουκά
Address: 6A, Athinas Avenue, 1016 Nicosia
Telephone: 22344080
Fax: 22344090
Email: olympiakosnicosia@olympiakos.com.cy
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1560 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΗΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 191 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1147 |
HRISTIAN ANDONIS FOTI | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 574 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1580 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1318 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 406 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 337 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΑΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1961 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΡΙΔΗΣ | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1336 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 250 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 77 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 310 |
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 1522 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 174 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1627 |
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 619 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 75 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 640 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 740 |
YOAN VASILEV DAMYANOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 146 |
EERO JUHANI MYLLYRINNE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 77 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 423 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 539 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟTΟΥ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 480 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΤΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 129 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 47 |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 21 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 (2) | 0 | 1879 |
ZAKARIA JALALUDDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | 522 |
ΞΕΝΙΟΣ ΠΗΛΑΒΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 200 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙΑΦΑΣ | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 1581 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΔΑΛΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 87 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 92 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΣ | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 605 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 1008 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΟΥΦΑΣ | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 957 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΙΝΤΖΑΜΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1311 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΙΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
News
No related news found.