APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2022/23
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 492 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 984 |
ΑΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 142 |
OLIVER MICHAEL ROBINSON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 185 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1254 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 25 | 2 | 23 | 5 | 0 | 5 (1) | 0 | 2140 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 707 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 375 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1953 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1262 |
ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΙΛΙΠ ΛΟΙΖΙΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 994 |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 (0) | 1 | 1769 |
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 815 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 363 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1261 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
MAZLUM TASKIN | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 846 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑ | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1313 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 647 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 873 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 (2) | 0 | 1182 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2045 |
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1195 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 | 1159 |
LUKE WILLIAM PEARSON | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 197 |
RON RUBIN | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 377 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 292 |
JAMES EDWARD MANGAN | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 (0) | 1 | 1112 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 820 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 424 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 128 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 |
News
No related news found.