OLIMPIAKOS PEIRAIOS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2022/23



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 18 0 18 0 0 0 (0) 0 1638
ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
MAZIC GORDAN 19 0 19 4 0 0 (0) 0 1677
MATHEW GARITH BONDARENKO WHITE 2 2 0 0 0 0 (0) 0 31
RONNIE TREVOR BEJAMIN LAWRENCE 1 1 0 0 0 0 (0) 0 29
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 14 2 12 2 0 0 (0) 0 1165
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 83
ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΕΙΝΤ 18 5 13 1 0 0 (0) 0 1378
ΕΙΡΗΝΑΙOΣ ΖΗΝΩΝΟΣ 19 1 18 6 0 1 (1) 0 1621
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 29
MOHAMMADREZA TALEBI 20 2 18 7 0 0 (0) 0 1528
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ 10 1 9 0 0 2 (2) 0 745
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΔΕΛΛΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 23
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 3 15 3 0 0 (0) 0 1295
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 7 1 0 0 0 (0) 0 276
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 10 8 2 1 0 0 (0) 0 319
ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 1 14 0 1 2 (2) 0 1196
BEHA KANSEL 1 0 1 0 0 0 (0) 0 93
TAYLOR JAMES DA SILVA CLAMP 1 1 0 0 0 0 (0) 0 13
ZSOLT MAJTAN 7 4 3 0 0 0 (0) 0 383
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΑΚΑΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ANDREI MARIO OCTAVIAN STEFANEANU 18 4 14 1 0 0 (0) 0 1104
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 222
ΜΟΙΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 8 11 1 0 0 (0) 0 1078
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΣΕΛΙΩΤΗΣ 15 1 14 0 0 0 (0) 0 1271
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17 5 12 2 0 0 (0) 0 1027
JUDE ELARIDI 19 3 16 6 0 1 (1) 0 1471
CHRISTOPHER ROCKY RUMSEY 9 1 8 1 0 0 (0) 0 710
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2022/23

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent