ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 22/23

Established: 1948

Colors: GREEN - WHITE

President: Σταύρος Παπασταύρου

Address: 13, Kipranoros Str, Office 101, 1st floor, 1061 Nicosia

Telephone: +357 22104848

Fax: +357 22100288

Email: info@omonoia.com.cy

Stadium: GSP



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 23
ADAM JAMES MATTHEWS 6 0 6 0 0 0 0 559
HECTOR YUSTE CANTON 6 0 6 0 0 2 0 582
BRUNO FELIPE SOUZA DA SILVA 1 0 1 1 0 0 0 96
MORETO MORO CASSAMA 2 2 0 1 0 1 0 38
ΛΟIΖΟΣ ΛΟIΖΟΥ 6 0 6 1 0 1 0 532
BRANDON LEE COLIN BARKER 1 1 0 0 0 0 0 2
ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ 5 2 3 0 0 0 0 281
ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 4 1 3 0 0 0 0 302
JAN LECJAKS 4 1 3 0 0 0 0 315
KARIM ANSARI FARD 5 0 5 3 0 1 0 435
FOUAD BACHIROU 6 2 4 0 0 1 0 412
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 3 2 1 0 0 1 0 112
ADAM LANG 1 0 1 0 0 1 0 90
FRANCIS ODINAKA UZOHO 1 0 1 0 0 0 0 96
ISMAEL SHRADI 3 1 2 0 0 0 0 155
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 4 0 4 0 0 0 0 396
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ 4 0 4 0 0 2 0 385
FABIANO RIBEIRO DE FREITAS 5 0 5 0 0 1 0 486
ARTEM BIESIEDIN 3 1 2 0 0 2 0 201
MIKKEL MORGENSTAR PALSSON DISKERUD 3 0 3 1 0 0 0 218
NEMANJA MILETIC 5 4 1 0 0 0 0 127
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 5 4 1 1 0 2 0 149
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ 5 2 3 0 0 1 0 258
GARY HOOPER 1 0 1 1 0 0 0 86
ROMAN BEZUS 4 4 0 1 0 2 1 56
*

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent