ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2022/23

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ 23 4 19 0 0 1 (0) 0 1360
CONSTANTINOS NIKOLAS MIHAI 1 0 1 0 0 0 (0) 0 72
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 25 4 21 0 0 0 (0) 0 1345
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 26 18 8 0 0 1 (0) 0 881
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 72
ΙΑΣΟΝΑΣ ΧΟΙΡΑΣ 27 0 27 1 0 0 (0) 0 1931
ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 8 8 0 0 0 0 (0) 0 84
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΙΝΟΣ 23 3 20 2 0 0 (0) 0 1338
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 13 6 7 0 0 0 (0) 0 510
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ 24 5 19 3 0 1 (0) 0 1290
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 20 0 20 14 0 0 (0) 0 1333
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 22 0 22 7 0 1 (1) 0 1504
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 0 27 4 0 1 (1) 0 1807
ΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25 9 16 2 0 0 (0) 0 942
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΠΑΤΑΣ 13 13 0 0 0 0 (0) 0 154
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 25 6 19 1 0 0 (0) 0 1405
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 26 9 17 8 0 0 (0) 0 1307
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 62
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΤ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 26 8 18 11 0 0 (0) 0 1471
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 25 0 25 1 0 0 (0) 0 1790
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 9 2 7 0 0 0 (0) 0 556
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 57
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 11 11 0 0 0 0 (0) 0 176
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 36
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 74
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2022/23 - Β' Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent