P.O. ACHIRONAS ONISILOS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2023/24



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ILYAS BAIG 7 0 7 0 0 0 (0) 0 636
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17 0 17 0 0 0 (0) 0 1519
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 5 3 2 0 0 0 (0) 0 278
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 10 4 6 0 0 1 (1) 1 582
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΙΛΛΗΣ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 633
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΤΕ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 72
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 72
SIMEON TSVETANOV LICHEV 19 0 19 0 0 0 (0) 0 1717
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 637
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 135
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 0 5 1 0 0 (0) 0 446
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 710
ΧΡΙΣΤΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 10 0 10 1 0 0 (0) 0 899
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 359
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΟΚΚΟΣ 16 1 15 1 0 0 (0) 0 1253
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΕΣΚΗ 8 0 8 2 0 0 (0) 0 708
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 13 0 13 3 0 0 (0) 0 1180
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ 17 2 15 0 0 1 (1) 0 1390
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΕΡΙΖΗΣ 5 0 5 3 0 0 (0) 0 455
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΥ 5 2 3 0 0 0 (0) 0 311
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 11 0 11 3 0 1 (1) 0 1004
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14 0 14 0 0 0 (0) 0 1128
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 18 0 18 2 0 3 (3) 0 1616
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΟΥΕΝ ΠΥΡΙΛΛΗΣ 14 2 12 0 0 0 (0) 0 1048
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΜΑΣΙΑΣ 5 4 1 1 0 0 (0) 0 170
GABRIEL JOSEPH HAKANSSON KHALIL 5 2 3 0 0 0 (0) 0 310
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 181
LUCAS JAMES HOLMSHAW 5 2 3 0 0 0 (0) 0 320
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 202
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2023/24 - Α΄ Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent