ARIS LEMESOU - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12 2 10 0 0 0 (0) 0 838
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΠΠΑΣ 23 2 21 3 0 2 (2) 0 1863
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 26
GIANFRANCESCO LUIGI MARUCA 26 0 26 0 0 2 (2) 0 2280
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 46
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 533
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 78
ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 24 3 21 0 0 0 (0) 0 1790
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 15 3 12 0 0 1 (1) 0 1005
SAMIR HADAD 18 3 15 4 0 1 (1) 0 1329
ALI JOULAFAKI 1 0 1 0 0 0 (0) 0 90
IVAN LAMBOV 9 6 3 0 0 1 (1) 0 420
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ 23 0 23 2 0 0 (0) 0 2106
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 161
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΟΥ 10 8 2 0 0 0 (0) 0 194
ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 26 12 14 0 0 0 (0) 0 1491
ALEKSEY ROMANOVSKY 18 2 16 2 0 0 (0) 0 1431
FINN VAD DE SCHOOTBRUGGE 20 7 13 1 1 0 (0) 1 1204
MIHAI BOGDAN SPARLEA 5 0 5 0 0 0 (0) 0 405
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 53
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 0 12 0 0 1 (1) 0 1038
MASON ALLAN PETER STONE 4 4 0 2 0 0 (0) 0 92
ΜΙΔΑΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ 23 0 23 4 1 5 (5) 0 2083
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ 20 1 19 0 0 0 (0) 0 1719
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 25 0 25 0 0 2 (2) 0 2297
NADIM FAKHRI 13 3 10 0 0 1 (1) 0 980
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16 1 15 0 0 2 (2) 0 1383
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 181
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent