AOL-OMONOIA LAKATAMIAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 135
ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥ 16 0 16 5 0 1 (1) 0 1367
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 9 6 3 1 0 1 (0) 0 338
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 49
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ 18 11 7 0 0 0 (0) 0 790
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 10 0 10 0 0 5 (2) 1 834
ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΜΕΟΥ 8 7 1 1 0 0 (0) 0 270
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 6 1 5 0 0 0 (0) 0 482
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 11 4 1 0 3 (3) 0 615
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 13 4 9 3 0 1 (0) 0 714
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ 21 1 20 2 0 1 (1) 0 1587
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 13 2 11 5 0 1 (0) 0 961
ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 0 3 0 0 2 (2) 0 279
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 16 0 16 0 0 1 (1) 0 1376
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 22
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 6 1 5 1 0 0 (0) 0 426
GABRIEL COSTEL NISTOREL 17 4 13 1 0 1 (0) 0 1220
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΓΓΛΗΣ 18 2 16 2 0 3 (2) 0 1334
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΠΑΡΙΛΛΑΣ 9 9 0 0 0 0 (0) 0 225
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 19 0 19 3 0 3 (1) 0 1643
ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 108
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΤΤΙΡΗΣ 21 6 15 2 0 1 (0) 0 1505
ΛΟΥΚΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 19 6 13 4 0 0 (0) 0 1031
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 3 4 1 0 0 (0) 0 395
ΓΙΑΝΝΟΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 8 1 7 0 0 0 (0) 0 561
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 8 11 1 0 0 (0) 1 980
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 19 1 18 2 0 4 (3) 0 1497
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 17 9 8 0 0 0 (0) 0 784
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 3 7 0 0 0 (0) 0 747
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24 - Α' Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent