AOL-OMONOIA LAKATAMIAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΙΩΣΗΦ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 326
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΣΑΙΑ 11 9 2 1 0 0 (0) 0 322
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 776
ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 2 6 0 0 1 (1) 0 441
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ 1 0 1 1 0 0 (0) 0 82
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ ΓΒΕΝΤΑΣΒΙΛΙ 22 0 22 2 0 1 (1) 0 1642
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 64
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 18 1 17 0 0 0 (0) 0 1073
ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 22 0 22 9 0 0 (0) 0 1762
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΣΤΟ 10 4 6 0 0 0 (0) 0 439
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ 15 1 14 0 0 0 (0) 0 1077
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 326
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 19 3 16 0 0 0 (0) 0 1340
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΚΑ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 208
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 495
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΧΑΝΗΣ 21 2 19 0 0 2 (2) 0 1622
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ 20 5 15 0 0 0 (0) 0 1068
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΥΡΗ 15 7 8 1 0 0 (0) 0 721
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 12 6 0 0 0 (0) 0 615
ΑΛΕΞΗΣ ΛΟΥΤΣΙΟΣ 18 1 17 1 0 0 (0) 0 1390
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 19 16 3 0 0 0 (0) 0 651
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΤΟΥ 16 15 1 0 0 0 (0) 0 459
ADELIN PETRU CIOFU 4 0 4 1 0 0 (0) 0 328
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 83
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΑΛΙΩΤΗΣ 15 2 13 0 0 0 (0) 0 730
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 16 3 13 0 0 0 (0) 0 1146
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 295
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 83
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 63
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΤΙΕΣ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 142
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2023/24 - Α' Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent