OMONOIA ARADIPPOU - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2023/24
Established: 1929
Colors: BLUE - WHITE
Address: Αποστόλου Λουκά 3, 7103 Αραδίππου
Telephone: 24530444
Fax: 24532262
Email: chris@eurofreight.com
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΕΝΙΕΡΗ | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 390 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 172 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 558 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 592 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΟΥ | 19 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 (0) | 0 | 1633 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΡΗΣ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
SEGEV HAIBI | 18 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 750 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 172 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 530 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ | 21 | 5 | 16 | 7 | 0 | 1 (0) | 0 | 1205 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 339 |
PITER PLAMENOV DIMITROV | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 1 | 331 |
IBRAHIM NATALY AKAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 266 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1202 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1553 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1709 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 143 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 21 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1243 |
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 482 |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 |
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΕΣΤΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
LEONIDAS LOUCA | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 795 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1376 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΝΗΣ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1681 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΑΚΑΡΗΣ | 20 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1278 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΟΥΛΟΣ | 19 | 2 | 17 | 9 | 0 | 5 (1) | 0 | 1535 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 557 |
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 463 |
News
No related news found.