ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2024/25
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 330 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 476 |
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 (4) | 0 | 1104 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1140 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 634 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 252 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 271 |
ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 819 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1286 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
MICHAEL PATRICK MAC SWEENEY | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1448 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΡΩΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 185 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1120 |
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1340 |
ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΙΛΙΠ ΛΟΙΖΙΔΗΣ | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 (6) | 0 | 1296 |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 833 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 508 |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 789 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΤΤΑΝΟΣ | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1159 |
GABRIEL TOADER | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 793 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1709 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ARMEND MAROSHI | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 923 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 (4) | 0 | 1150 |
BYRON JAMES KAY | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 544 |
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 512 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 649 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1440 |
LUKA MUNTYAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
News
No related news found.