ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2024/25
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: LIMASSOL
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΥΩΝΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 211 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΠΠΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
HARRY ARNOLD SMITH | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 810 |
ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ | 22 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 (2) | 1 | 1944 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1514 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1019 |
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 144 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 1722 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 606 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 291 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΖΟΒ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 566 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ABOUBACAR LOUCOUBAR | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 483 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 850 |
MILOSZ MATYSIK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1067 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 498 |
DENNIS BAKKE GAUSTAD | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 |
MAMADOU SANE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ARMEND MAROSHI | 18 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 76 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 299 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1415 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΗΑΣ | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1769 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 20 | 1 | 19 | 9 | 0 | 3 (3) | 0 | 1755 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 163 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 876 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑ | 23 | 14 | 9 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1710 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 231 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1600 |
News
No related news found.