Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2024/25



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 720
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18 0 18 0 0 0 (0) 0 1620
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 10 2 8 4 0 1 (1) 0 790
MARK VASILEV DONCHEV 12 2 10 4 0 1 (1) 0 872
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΗΣ 11 3 4 1 0 0 (0) 0 804
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΙΩΤΗΣ 6 0 6 1 0 1 (1) 0 516
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 8
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 2 0 2 4 0 0 (0) 0 180
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9 2 7 2 0 2 (2) 0 623
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10 0 10 2 0 0 (0) 0 879
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 8 6 2 0 0 0 (0) 0 219
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 25 0 25 13 0 3 (3) 0 2160
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 150
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 22 16 6 1 0 0 (0) 0 820
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 24 16 8 0 0 2 (2) 0 998
BOZHIDAR PETROV 13 2 11 0 0 2 (2) 0 1028
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 20 9 11 4 0 0 (0) 0 996
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 26 1 25 2 0 2 (2) 0 2110
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΖΑΧΑΡΥ ΚΟΥΛΟΣ 27 0 27 8 0 1 (1) 0 2430
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 15 4 11 4 0 1 (1) 0 982
GIORGI KAZAISHVILI 1 0 1 2 0 0 (0) 0 90
ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 7 0 7 1 0 1 (1) 0 595
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ 10 2 8 5 0 0 (0) 0 700
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15 0 15 1 0 1 (1) 0 1287
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 2 5 0 0 0 (0) 0 343
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΕΛΕΠΑΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 41
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 87
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 5 2 3 3 0 0 (0) 0 304
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 22 1 21 5 0 1 (1) 0 1828
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ 4 3 1 0 0 0 (0) 0 148
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 118
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΗ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 125
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΣ 2 1 1 2 0 0 (0) 0 120
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 90
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑ 12 2 10 4 0 0 (0) 0 701
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΡΗΣ 19 0 19 2 0 1 (1) 0 1608
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent