ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1440 |
ΖΗΝΩΝ ΣΠΑΘΑΡΗΣ | 21 | 3 | 18 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1608 |
ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 1937 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΕΡΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 96 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1785 |
ΠΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | 21 | 3 | 18 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1576 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΡΩΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 (3) | 0 | 1465 |
CONNOR LEONARD JAMIE PARNELL | 21 | 4 | 17 | 6 | 0 | 4 (4) | 0 | 1584 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 417 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1122 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 961 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 (4) | 0 | 566 |
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 134 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 368 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 22 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1614 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1256 |
NOAH SAM FAZACKERLEY | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 556 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1829 |
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ | 24 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1722 |
VAL VITAN STRUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1295 |
JOSHUA THOMAS JEWELL | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 667 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 720 |
News
No related news found.