ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: LIMASSOL
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTANTINOS NIKOLAS MIHAI | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1080 |
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1901 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 270 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΗΣ | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1540 |
ΑΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 192 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1962 |
ALEKSANDR BARANOV | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 304 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΜΙΝΤΗΣ | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 2163 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗ | 23 | 2 | 21 | 11 | 0 | 3 (3) | 0 | 1870 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 (2) | 0 | 95 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΣΗ | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1867 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 196 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΦΑΝΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 25 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1227 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΛΟΥΜΠ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 810 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 520 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΣ | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 (0) | 0 | 1499 |
MARK GORNYI | 23 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 1408 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
GIANNICOLA PIETROBELLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ | 22 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 753 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 782 |
IACOVOS CARRERA PAVLIDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
SAM DAVID RAZAVI | 24 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1316 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 247 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 401 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
News
No related news found.