ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Established: 1930
Colors: BLUE - YELLOW
President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός
Email: info@ael-fc.com
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 471 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑ | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1209 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 236 |
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 873 |
ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ | 21 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 (3) | 0 | 1830 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 710 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΣΩΝΟΣ | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1762 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 373 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΛΑΔΑΣ | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 730 |
ΛΟΥΚΑ ΠΙΣΙΑΣ | 22 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 (1) | 1 | 1579 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΠΟΖΗΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 159 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 517 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1260 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1487 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 21 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1630 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1081 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1402 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1283 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1418 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 271 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 271 |
ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1751 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΥΦΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
News
No related news found.