ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25
Colors: RED - WHITE
Address: ΝΗΣΟΥ
Telephone: +357 22524470
Fax: +357 22524470
Email: mcappchn@cytanet.com.cy
Stadium: NISOU
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAY AHMET TOURKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΕΒΙΝΟΣ | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 658 |
ARAS AFSHAROGLU | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1170 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΗ | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1935 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΑΝΟΣ | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1224 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 161 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 180 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΙΟΣ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2340 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1157 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1112 |
ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1826 |
EREM CHAGMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1158 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 357 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 2430 |
ΖΗΝΩΝ ΚΟΥΤΟΥΡΗΣ | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1434 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
MARTIN GONEV | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 715 |
LUCIANO SEBASTIAN ROJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 89 |
ΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 164 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1378 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 452 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΙΔΗΣ | 23 | 2 | 21 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1902 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΓΓΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΚΗΣ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 807 |
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1605 |
News
No related news found.