ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
Established: 1931
Colors: BLACK - GREEN
President: Μιχάλης Λουκά
Address: 6A, Athinas Avenue, 1016 Nicosia
Telephone: 22344080
Fax: 22344090
Email: olympiakosnicosia@olympiakos.com.cy
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 630 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1765 |
ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 581 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 178 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ | 18 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 (4) | 1 | 1415 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 846 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1120 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1746 |
ΦΩΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 275 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΒΡΗΣ | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 448 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 19 | 2 | 17 | 6 | 0 | 4 (4) | 0 | 1708 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΑΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 (6) | 0 | 1073 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΣ | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 840 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 273 |
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 246 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 261 |
ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 506 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1130 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1271 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 720 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 34 |
ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
NAREK BASMADJIAN | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 963 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΓΙΟΥΣΣΕΦ | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 208 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 987 |
ΜΙΣΙΕΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 645 |
SALMAN ALADDOULI | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 (3) | 0 | 1535 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΣΟΥΜΑ | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 196 |
News
No related news found.