PAFOS F.C. - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25
Established: 2014
Colors: White - Blue
President: Ρομάν Ντουμπόφ
Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos
Telephone: +357 26221500
Fax: +357 26221400
Email: administration@pafosfc.com.cy
Stadium: "Stelios Kyriakides"
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
ANGELOS CHARALAMBIDES PORTER | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 (2) | 1 | 891 |
HOE ALFIE JACK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 256 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 929 |
KRIS KIRILOV MARINOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 896 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 402 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 577 |
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 578 |
ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 723 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 345 |
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 714 |
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1032 |
ANDREI SAPUNOV | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 104 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 405 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 297 |
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 658 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 960 |
YOUSSEF REZK NASHED BETER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 611 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 1051 |
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 795 |
News