ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 24 0 24 0 0 1 (1) 0 2151
ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΑΜΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 46
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ 21 11 10 0 0 3 (3) 0 1133
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 6 0 6 0 1 2 (2) 0 540
ΠΑΡΗΣ ΡΙΡΗΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 178
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 18 0 18 7 0 1 (1) 0 1515
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 180
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ 23 2 21 2 0 6 (6) 0 1909
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ 4 2 2 1 0 0 (0) 0 236
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 22 2 20 0 0 2 (2) 0 1681
ΤΖΙΑΚ ΓΙΑΓΚΟΥ 26 0 26 2 0 2 (2) 0 2319
ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 237
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 0 10 13 0 2 (2) 0 800
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 0 23 1 0 0 (0) 0 2070
ΕΦΡΑΙΜ ΜΑΧΑΙΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 13
MASSIMILIANO ANAKIN VITALE 24 15 9 1 0 1 (1) 0 997
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 10 10 0 0 0 0 (0) 0 113
ΛΟΥΚΑ ΦΑΙΔΩΝ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 20 0 20 0 0 5 (5) 0 1748
RAUL PAVLOS RUS 26 0 26 5 0 1 (1) 0 2095
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 18 9 9 1 0 1 (1) 0 841
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 90
ΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 25 1 24 2 0 5 (5) 0 2098
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 19 16 3 0 0 0 (0) 0 493
ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ 3 0 3 1 0 1 (1) 0 214
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΑΜΑ 14 2 12 1 0 0 (0) 0 1007
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 8 7 1 0 0 0 (0) 0 209
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ 8 0 8 0 0 0 (3) 2 1158
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΝΕΖΗΣ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 189
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent