ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
Established: 1968
Colors: BLUE - WHITE
President: Κίκης Φιλίππου
Address: P.O BOX 36543, 5523 Dasaki Achnas
Telephone: +357 24722333
Fax: +357 24721320
Email: info@fcachna.com.cy
Stadium: DASAKI AXNAS
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1600 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 343 |
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1057 |
ΛΟΙΖΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 578 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 2 | 21 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1802 |
ANDREAS VALENTINO WALSH | 21 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 (1) | 1 | 1148 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΓΚΟΥΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1092 |
ΚΕΝΔΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 290 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1487 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1767 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΥΡΙΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 |
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 239 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 240 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑ | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1194 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 240 |
HASSAN KARABULUTOGLU HASSAN | 22 | 13 | 9 | 10 | 0 | 2 (2) | 0 | 1525 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 21 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1530 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΜΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1653 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1862 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 825 |
News
No related news found.