ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας 2025-2026
Established: 1948
Colors: GREEN - WHITE
President: Σταύρος Παπασταύρου
Address: Λεωφόρος Λεμεσού 241 Νήσου, 2571 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 22104848
Fax: +357 22100288
Email: info@omonoia.com.cy
Stadium: ΓΣΠ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD DIOUNKOU TECAGNE ALPHA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 353 |
| ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1438 |
| SENOU COULIBALY | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1429 |
| HENDRIK EITING CAREL WILLEM | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1059 |
| JOHNSON SEMEDO AFONSO WILLY | 19 | 1 | 18 | 14 | 0 | 2 (2) | 0 | 1426 |
| STEVAN JOVETIC | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 944 |
| PAWEL STEPINSKI MARIUSZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
| SAMSON MAYAMBELA MIHLALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 710 |
| FELIPE DE LIMA COSTA EWANDRO | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1661 |
| MATEO MARIC | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 957 |
| SAAD AGOUZOUL | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 881 |
| YACINE MMAEE A NWAMBEBEN RYAN | 16 | 3 | 13 | 14 | 0 | 2 (2) | 0 | 1115 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 255 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1627 |
| MUAMER TANKOVIC | 17 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 1355 |
| ODINAKA UZOHO FRANCIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 |
| AMINE KHAMMAS | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 251 |
| STEFAN SIMIC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 |
| AYOOLA ODUBAJO MOSES ADESHINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
| JURE BALKOVEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1414 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 470 |
| KONRAD MUSIALOWSKI MATEUSZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
| FABIANO RIBEIRO DE FREITAS | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1852 |
| NOVICA ERAKOVIC | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 113 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 499 |
| ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 36 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 466 |
News
No related news found.







(*)