ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας 2025-2026
Established: 1911
Colors: BLUE - WHITE
Address: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 24821911
Fax: +357 24635833
Email: anoacademy1911@gmail.com
Stadium: ''ANTONIS PAPADOPOULOS''
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1440 |
| SINGH THANDI SIMRANJIT | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 593 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1429 |
| MANUEL GERALDO ROSA FRANCISCO | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6 (6) | 0 | 1578 |
| STEFANO SENSI | 15 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 (5) | 0 | 1293 |
| ALEXANDRE BIRKHEUN RODRIGUES RICHARD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 153 |
| STEFAN VUKIC | 20 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1227 |
| PABLO RAMIREZ VELASQUEZ JUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 405 |
| BABACAR DIONE | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 312 |
| LUIS MARQUES DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 230 |
| ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 430 |
| RAFAEL GUIMARAES LOPES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
| CLIFFORD ABOAGYE | 20 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1362 |
| TAMAS KISS | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 754 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1174 |
| ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 269 |
| MIJO CAKTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 |
| JACOB KARLSTROM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 360 |
| JAVIER RODRIGUEZ PEREZ AGUSTIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 223 |
| EVERT BERGSTROM EMIL | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1053 |
| ELIAN SOSA VIVALDI FABIO | 21 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1258 |
| FELIX SCHATTIN TOBIAS | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 495 |
| ROBBE MIDDENDORP STIJN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
| LOVRE ROGIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| TOSIC NEMANJA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 450 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA FURTADO BALTHAZAR GABRIEL | 17 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 1493 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 462 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 151 |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 267 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 650 |
| FERNANDO DA CRUZ ALESSIO SERGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 434 |
| ROMAN BEZUS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 475 |
News
No related news found.







(*)