ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2025/26
Colors: WHITE - GREEN
Address: Τ.Κ. 3548 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Stadium: ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 (5) | 1 | 1219 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 450 |
| ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 661 |
| ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 730 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 5 (5) | 0 | 1706 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 251 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 716 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 362 |
| EGIDIO MITIDIERI COSTANZA | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 571 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1710 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 106 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 773 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1766 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 171 |
| ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 766 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΩΜΑΣ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1091 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 292 |
| ΝΤΙΤΙΕΡ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 158 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 736 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΛΙΣΤΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1042 |
| ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 242 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 291 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΑΓΚΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
| ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1620 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 21 | 4 | 17 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 1300 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΣΗΦ | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1613 |
News
No related news found.







(*)