ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: Τ.Κ. 3206 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEB KOLIADOV | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 (5) | 2 | 953 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 228 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 825 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 300 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 22 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1793 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
| VITAN STRUNA VAL | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1027 |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 722 |
| ROSTYSLAV HILEVYCH | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 672 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 22 | 3 | 19 | 6 | 0 | 5 (5) | 0 | 1718 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1080 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1744 |
| ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 (1) | 0 | 1512 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
| DANIILS SMIRNOVS | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 733 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 207 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1488 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 358 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 1684 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 318 |
| MICHAEL FADDA GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΝΑΣ | 19 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
| ANDREI MIHAI EMANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 439 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 633 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 543 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 540 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 900 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 754 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 581 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 22 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 (1) | 1 | 1196 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΛΗΜΙΝΤΡΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| OMAR ABUSA'D AMRO AHMAD | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 |
News
No related news found.







(*)