ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΗΣ ΛΟΥΛΛΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| YUEN ZHANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 7 (7) | 0 | 1623 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 475 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 1690 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΑΡΗΣ | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1905 |
| KEVIN OCHINCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 23 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 994 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 479 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 683 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 20 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1238 |
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 22 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1202 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 644 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 617 |
| AHOORA KHAJAT | 22 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1140 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1814 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 848 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 358 |
| IACOVOS CARRERA PAVLIDES | 21 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1261 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
| DAVID RAZAVI SAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 541 |
| ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1557 |
| ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 56 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 1800 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1349 |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 659 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 926 |
| ERAKLIS DAMPF | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 900 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
News
No related news found.







(*)