ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26
Established: 1977
Colors: BLACK - WHITE
Address: Τ.Κ. 5058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Fax: 22328717
Email: info@paeek.com
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ "ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 174 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BΕΡΔΗΣ | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 2002 |
| ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1789 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΤΑΜΗΣ | 27 | 5 | 22 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1986 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 |
| ERAN MAZHAROGLU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 114 |
| ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 23 | 2 | 21 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1668 |
| ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ | 26 | 1 | 25 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 2107 |
| ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 252 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 119 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1112 |
| ΡΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
| ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗ | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 2188 |
| ADALBERT OTVOS NIKOLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 41 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 371 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΤΑΣ | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 (2) | 0 | 2250 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | 24 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 (2) | 0 | 1894 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΧΑΝΗΣ | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 845 |
| ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 2340 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 433 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1206 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
| MARCΕLO LIMA DOS REIS MAURO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
| EFE AYTAN | 23 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1851 |
| EBINABO HENRY MICAH ALATIMI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 135 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 853 |
News
No related news found.







(*)