ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2025/26
Colors: WHITE - GREEN
Address: Τ.Κ. 3548 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Stadium: ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 490 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 745 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 691 |
| GABRIEL HUMENUC | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 610 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 537 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 608 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 533 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 283 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
| RAFAEL HUMENUC | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 241 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 622 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 417 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 770 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 295 |
| ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 420 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 576 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 410 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 347 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
| ERBAY GONELLI | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 485 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 334 |
News
No related news found.







(*)