Αγωνιστική Δράση Κοριτσιών Κ-13 Diamonds 25/26 - . - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Diamonds Larnaca - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Diamonds Nicosia | 12:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 12:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Diamonds Larnaca - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Diamonds Nicosia | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
Αγωνιστική Δράση Κοριτσιών Κ-11 Pearls 25/26 - . - . Όμιλος
28-Feb-2026 |
||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U11 Pearls Larnaca - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U11 Pearls Larnaca | 12:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 12:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
14-Feb-2026 |
||||
| Ε.Ν.Π PARALIMNI Kids Soccer U11 Pearls Famagusta - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Pearls Larnaca | 12:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 12:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Pearls Nicosia - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC U11 Pearls Larnaca | 12:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 12:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U11 Pearls Larnaca - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U11 Pearls Larnaca | 11:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 11:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΟLYMPIAKOS SOCCER WORLD CYPRUS | 11:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 11:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
2020 (U6) EAGLES, (4 Vs 4), ΛΑΡΝΑΚΑ 2025/2026 - EAGLES - . Όμιλος
07-Mar-2026 |
||||
| ATHLETICO F.A. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 12:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 11:00 | DELLE ALPI | - | |
| 11:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
28-Feb-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ATHLETICO F.A. A | 12:20 | DELLE ALPI | - | |
| 12:20 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A | 10:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 10:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
14-Feb-2026 |
||||
| ATHLETICO F.A. A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A | 11:00 | Delle Alpi | - | |
| 11:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 10:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 10:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A | 11:20 | Delle Alpi | - | |
| 11:20 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A - ATHLETICO F.A. A | 11:00 | Delle Alpi | - | |
| 11:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
2019 (U7) LIONS (5 Vs 5), Β' ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2025/2026 - LIONS - B Όμιλος
07-Mar-2026 |
||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 11:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10:00 | CAMP 21 | - | |
| 10:00 • CAMP 21 | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY - S.V.M SPORTING FA | 09:00 | DELLE ALPI | - | |
| 09:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 09:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 09:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
28-Feb-2026 |
||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ C - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC B | 13:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 13:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY D | 11:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 11:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. B - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ A | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| S.V.M SPORTING FA A - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY C - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
14-Feb-2026 |
||||
| ATHLETICO F.A. B - TOP 11 SOCCER ACADEMY D | 12:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC B - S.V.M SPORTING FA A | 11:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 11:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ A | 11:00 | Camp 21 | - | |
| 11:00 • Camp 21 | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ C - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ A | 13:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 13:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. B - TOP 11 SOCCER ACADEMY D | 12:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ A - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC B | 12:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| S.V.M SPORTING FA A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B | 11:00 | DELLE ALPI | - | |
| 11:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| S.V.M SPORTING FA A - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ A | 11:00 | Delle Alpi | - | |
| 11:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B | 11:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 11:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. B - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ B | 10:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 10:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ C - TOP 11 SOCCER ACADEMY C | 09:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 09:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC B - TOP 11 SOCCER ACADEMY D | 09:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 09:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
2019 (U7) LIONS (5 Vs 5), Α' ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2025/2026 - LIONS - A Όμιλος
07-Mar-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY - LARNACA SOCCER ACADEMY | 12:00 | DELLE ALPI | - | |
| 12:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 09:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 09:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 09:00 | CAMP 21 | - | |
| 09:00 • CAMP 21 | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 09:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 09:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
28-Feb-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - ATHLETICO F.A. A | 12:00 | DELLE ALPI | - | |
| 12:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ A - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 12:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 12:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| LARNACA SOCCER ACADEMY A - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A | 12:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 12:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 09:00 | DELLE ALPI | - | |
| 09:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
14-Feb-2026 |
||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 12:40 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:40 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 12:20 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:20 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 12:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 12:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ A | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. A - LARNACA SOCCER ACADEMY A | 09:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 09:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A - ATHLETICO F.A. A | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| LARNACA SOCCER ACADEMY A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 10:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 10:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A | 12:00 | Delle Alpi | - | |
| 12:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ A | 11:00 | Delle Alpi | - | |
| 11:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A - LARNACA SOCCER ACADEMY A | 10:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 10:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. A - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 09:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 09:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
2018 (U8) LIONS (5 Vs 5), Β' ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2025/2026 - LIONS - B Όμιλος
07-Mar-2026 |
||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΘΟΙ/ΑΕΚ & ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ | 13:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 13:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 11:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 11:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 10:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 10:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - TOP 11 SOCCER ACADEMY | 10:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 10:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 10:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
28-Feb-2026 |
||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 12:00 | DELLE ALPI | - | |
| 12:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ A - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ A | 11:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 11:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΘΟΙ/ΑΕΚ & ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ A - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ A | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ A - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A | 11:00 | DELLE ALPI | - | |
| 11:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ A | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
14-Feb-2026 |
||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 10:00 | Delle Alpi | - | |
| 10:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ A | 10:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 10:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΘΟΙ/ΑΕΚ & ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ A | 10:00 | Delle Alpi | - | |
| 10:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ A | 10:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 10:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
| OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A - TOP 11 SOCCER ACADEMY B | 08:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 08:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ A - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A | 08:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 08:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A | 12:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 12:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ A - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ A | 12:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 12:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 11:00 | DELLE ALPI | - | |
| 11:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΘΟΙ/ΑΕΚ & ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ A - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A | 10:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 10:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ A - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ A | 09:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 09:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ A - OLYMPIACOS SOCCER WORLD CYPRUS FC A | 12:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 12:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ A - TOP 11 SOCCER ACADEMY A | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ A - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 A | 11:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 11:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| TOP 11 SOCCER ACADEMY B - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ A | 09:00 | Delle Alpi | - | |
| 09:00 • Delle Alpi | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΘΟΙ/ΑΕΚ & ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 08:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 08:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
2018 (U8) LIONS (5 Vs 5), Α' ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2025/2026 - LIONS - A Όμιλος
07-Mar-2026 |
||||
| S.V.M SPORTING FA - JUVENTUS ACADEMY | 10:00 | DELLE ALPI | - | |
| 10:00 • DELLE ALPI | ||||
| - | ||||
| ATHLETICO F.A. - "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ" ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 10:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 10:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 09:00 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | |
| 09:00 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 08:00 | ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | - | |
| 08:00 • ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΣΖ | ||||
| - | ||||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 08:00 | CAMP 21 | - | |
| 08:00 • CAMP 21 | ||||
| - | ||||
28-Feb-2026 |
||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ATHLETICO F.A. A | 13:00 | ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | - | |
| 13:00 • ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ A - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 12:00 | LFC MINI SOCCER | - | |
| 12:00 • LFC MINI SOCCER | ||||
| - | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ A - S.V.M SPORTING FA A | 12:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
| 12:00 • ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | ||||
| - | ||||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ A - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ A | 11:00 | ELITE SPORTING CLUB (PASCAL) | - | |
