2019 (U7) LIONS (5 Vs 5), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - LIONS - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B - ΠΑΦΟΣ F.C. C | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A - JUVENTUS ACADEMY A | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| TOTAL FOOTBALL ACADEMY A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 B | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A - ΠΑΦΟΣ F.C. B | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 B - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. C - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. C - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 14:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 14:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 B - JUVENTUS ACADEMY A | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
2018 (U8) LIONS (5 Vs 5), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - LIONS - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 14:00 | ΒΟΗΘ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 14:00 • ΒΟΗΘ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - Cap St Georges Hotel and Resort F.C. A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ FC A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C.(Κορ.) C - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A | 08:00 | ΒΟΗΘ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| Cap St Georges Hotel and Resort F.C. A - Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ FC A | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - ΠΑΦΟΣ F.C.(Κορ.) C | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A - JUVENTUS ACADEMY A | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C(Κορ.) C - Cap St Georges Hotel and Resort F.C. A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | ||||
| - | ||||
| Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ FC A - ΠΑΦΟΣ F.C. B | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | ||||
| - | ||||
2017 (U9) LIONS (5 Vs 5), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - LIONS - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. C - Α.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ A | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. Ε - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - JUVENTUS ACADEMYaphos | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. D - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΠΑΦΟΣ F.C. C | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A - ΠΑΦΟΣ F.C. D | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ΠΑΦΟΣ F.C. Ε | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ A - ΠΑΦΟΣ F.C. B | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β | 15:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 15:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. D - JUVENTUS ACADEMY A | 14:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 14:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - Α.Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ A | 14:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 14:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. C - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) A | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
2017 (U9) EAGLES (5 Vs 5), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - EAGLES - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 14:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 14:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| TOTAL FOOTBALL ACADEMY A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - JUVENTUS ACADEMY A | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| TOTAL FOOTBALL ACADEMY A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 12:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 12:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | ||||
| - | ||||
| JUVENTUS ACADEMY A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
2016 (U10) LIONS (5 Vs 5), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - LIONS - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ Β - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 14:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 14:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - ΠΑΦΟΣ F.C. B | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - JUVENTUS ACADEMY A | 08:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 08:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| JUVENTUS ACADEMY A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΣΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΣΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΣΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΣΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. B - ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A | 09:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 09:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - JUVENTUS ACADEMY A | 13:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 13:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΠΕΓΕΙΑ-ΑΚΑΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2025 A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ Β | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΠΑΦΟΣ F.C. B | 11:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 11:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 10:00 | Alana sport center Paphos | - | |
| 10:00 • Alana sport center Paphos | ||||
| - | ||||
2016 (10) EAGLES (7 Vs 7), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - EAGLES - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| TOTAL FOOTBALL ACADEMY B - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC B | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) - JUVENTUS ACADEMY A | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| TOTAL FOOTBALL ACADEMY A - ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC C | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑ | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
07-Feb-2026 |
||||
| ΠΑΦΟΣ F.C. A - JUVENTUS ACADEMY A | 14:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 14:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY B | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ||||
| - | ||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC B - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC C - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ||||
| - | ||||
31-Jan-2026 |
||||
| ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY B | 12:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 12:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ A - ΠΑΦΟΣ F.C. A | 11:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 11:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC C - JUVENTUS ACADEMY A | 10:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 10:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC A - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΑΠΟΠ ΠΟΛΗΣ A - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ B | 09:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 09:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC B - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) | 08:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 08:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
| - | ||||
2015 (U11) LIONS (7 Vs 7), ΠΑΦΟΣ 2025/2026 - LIONS - . Όμιλος
14-Feb-2026 |
||||
| ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC B - TOTAL FOOTBALL ACADEMY A | 13:00 | ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | - | |
| 13:00 • ΒΟΗΘ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | ||||
