DIOGO ROVARIS DALL'IGNA
22
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Cyprus League by Stoiximan 2024/25 - Α' Φάση
- App : 6
- As Substitute : 3
- From Start : 3
-
: 0
-
Own
: 0
- 0
-
: 0
- Minutes : 240
Player Record
Cyprus League by Stoiximan 24/25
Matches | M | I | O |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 - 1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
72' | 72' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ |
73' | 73' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0 - 0 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
20' | 80' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0 - 0 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
17' | 85' | |||||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - 1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
47' | 47' | |||||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2 - 0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
11' | 87' |
Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Matches | M | I | O |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1 - 2 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
12' | 84' | |||||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 0 - 0 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
40' | 97' |
|
ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Player Record |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|