ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
20
ROSTER STATS 2024 - 2025
- App : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25 - Β' Φάση Α' 'Ομιλος
- App : 1
- As Substitute : 1
- From Start : 0
- : 0
- Own : 0
- 0
- : 0
- Minutes : 22
Player Record
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2024/25
Matches | M | I | O | ||||
OLIMPIAKOS LEFKOSIAS 2 - 0 ASIL LISIS |
22' | 72' |
|
ROSTER STATS 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS OMONOIA 29 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Player Record |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|