ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 2018/19
Ίδρυση: 1990
Χρώματα: Πορτοκαλί & Μαύρο
Διεύθυνση: -, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 23-816111
Tηλεομοιότυπο: 23-816208
Ηλ. Ταχυδρομείο: ayianapafc@cytanet.com.cy
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
| Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) |
![]() |
Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| ΜΑΡΚΟ ΑΝΤΟΝΙ ΜΕΛΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| YAMIL JORGE GONZALO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MOHAMED - HALIFA SOULE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| SERGIO EZEQUIEL UNREIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| JULIEN FERNANDES DE SOUSA ALMEIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| VALTER LOPES DE SOUSA ZACARIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| RAUL EDUARDO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.







(*)