ΟΜΟΝΟΙΑ 1948 - Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ 2018/19



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΣΗΣ 1 1 0 1 0 0 0 8
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΖΕΙΔΗΣ 2 2 0 0 0 1 0 20
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 1 1 0 0 0 0 93
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΦΤΗΣ 4 0 4 0 0 1 0 360
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 0 4 4 0 0 0 357
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 0 4 1 0 1 0 352
ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 3 0 3 1 0 0 0 260
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 4 0 4 0 0 2 0 345
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4 0 4 0 0 0 0 360
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 8
ΜΠΟΚΟΜΙΛ ANΓΚΕΛΟΒ 2 0 2 2 0 2 0 170
ΠΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΦΤΗΣ 4 0 4 1 0 0 0 352
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4 0 4 0 0 0 0 269
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΟΣΜΑ 4 2 2 0 0 1 0 236
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 3 3 0 0 0 2 0 55
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 2 2 0 0 0 0 0 24
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 180
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗ 2 0 2 0 0 0 0 180
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent