ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2019/20
Ίδρυση: 1983
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 40, 7040 Βορόκλινη
Τηλέφωνο: 24546710
Tηλεομοιότυπο: 24645473
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΛΕΥΤΕΡΟΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1161 |
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 527 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 337 |
ΙΑΣΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 360 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 377 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
OLEG TOSHEV | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 (2) | 0 | 1080 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 253 |
ΝΤΑΝΙ ΖΙΑΠΕΡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΓΓΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 216 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 680 |
BORISLAV VLADIMIROV KATRANDZHIEV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 68 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1952 |
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 789 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΣΕΛΛΗΣ | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1137 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 958 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 727 |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 626 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΥΤΕΡΟΣ | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1854 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1877 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΟΥΡΤΗ | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 833 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΝΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
OSVALDO DE CEITA PINTO JALO | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 (4) | 0 | 878 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 258 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 175 |
ΡΑΦΑΗΛ ΘΩΜΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1451 |
MATTEO MURA | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 684 |
ILIA KOPEIKIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 74 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΡΑΟΥΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
MPEMBELE OLIVIER | 14 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 (4) | 1 | 1079 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 773 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.