ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2019/20
Ίδρυση: 2014
Χρώματα: Κόκκινο - Μπλε
Διεύθυνση: Ορόκλινη
Τηλέφωνο: 24532373
Tηλεομοιότυπο: 24532365
Στάδιο: Κοινοτικό Στάδιο Ορόκλινης
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 33 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΥΜΕΟΥ | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 290 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1085 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 18 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 (0) | 0 | 865 |
RADU GODOVANCIUC | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1280 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1164 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 734 |
ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΛΟΥΔΗΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1382 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1318 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 610 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ | 18 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1130 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 293 |
ΕΘΑΝ ΤΖΕΙΜΣ ΚΕΙΣΥ | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1078 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ | 17 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 974 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ | 17 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 837 |
ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ | 17 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 971 |
ΡΟΓΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 18 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 1118 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 497 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ | 19 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 1122 |
ΕΥΓΕΝΗ ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΤΗΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1381 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 524 |
ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1311 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 206 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΠΟΤΤΑΣ | 20 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 906 |
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 244 |
NIKITA TOMA YAKUSHEV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 274 |
ΖΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 19 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1063 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΩΜΑ | 19 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1120 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | 20 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 551 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 969 |
ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 400 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ | 19 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1072 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΟΥΠΠΟΥΡΗΣ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1325 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 702 |
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1066 |
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1270 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 605 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1131 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 483 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΝΤΗΣ | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1015 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΥ | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1180 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 (0) | 0 | 1050 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΟΥΓΚΡΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 223 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΟΣ | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 1047 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 750 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 455 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 834 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1400 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 281 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 898 |
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΔΙΟΥ | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1192 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.