ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Κύπελλο Coca Cola Γ΄ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2019/20



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 0 1 0 0 1 0 59
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ 2 2 0 0 0 0 0 31
ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 0 1 0 0 1 0 90
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΡΤΟΣ 2 1 1 0 0 0 0 92
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 0 2 1 0 0 0 180
ΕΥΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 0 2 2 0 1 0 166
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 167
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 180
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 2 0 2 0 0 0 0 180
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 0 1 0 0 1 0 90
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2 0 2 0 0 0 0 180
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΖΟΥΛΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 90
ΦΡΙΞΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ 2 1 1 0 0 0 0 121
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΟΥ 1 0 1 1 0 0 0 71
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 13
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΤΟΦΗΡΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 90
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent