ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 13/14
Ίδρυση: 1958
Χρώματα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 27 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΙΤΙ
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΑΡΤΕΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2069 |
ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 715 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΗΣ | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 430 |
ΝΙΚΟΣ ΠΙΕΡΗ | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 708 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55 |
JAMIL KARGBO | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1610 |
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1216 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 (6) | 0 | 2044 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 21 | 2 | 19 | 2 | 0 | 5 (5) | 1 | 1624 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 1306 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 |
ΦΩΤΟΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1183 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1980 |
JAMES MICHAEL REGIS | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 707 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 337 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 18 | 3 | 15 | 5 | 0 | 4 (4) | 0 | 1380 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 289 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 123 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΓΚΧΟΥ | 18 | 1 | 17 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1485 |
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 490 |
NAGY ZOLTAN | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 2204 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΙΤΤΟΣ | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 2051 |
USMAN TEMITOPE AKANNI ADENIJI | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 5 (5) | 0 | 1404 |
ΑΘΩΣ ΜΑΚΡΗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.