ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 2014
Ίδρυση: 1932
Χρώματα: ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ
Διεύθυνση: ΦΙΛΟΝΟΗΣ 14 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: 24361100 - 24641300
Tηλεομοιότυπο: 24668865
Στάδιο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1065 |
DEYAN MINEV | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 990 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 197 |
ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 (5) | 0 | 1064 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΤΟΦΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 230 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΑΔΑΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1070 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 2010 |
ΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 947 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 810 |
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΤΟΦΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 245 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 750 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 548 |
ΡΑΦΑΗΛ ΘΩΜΑ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 457 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 641 |
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1125 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 704 |
ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΑΒΒΑ | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 509 |
VICTOR HUGO MONTES MERCADO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 147 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 763 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 659 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 172 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 119 |
ΛΕΝΟΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 568 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 802 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 166 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 513 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΝΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 30 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΝΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 61 |
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 671 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 1104 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΝΣΟΛΟΣ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 459 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1402 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 479 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΗΣ | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1140 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.