Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - Πρωτάθλημα Νέων U21 Β΄ 2014/15
Ίδρυση: 1948
Χρώματα: ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΠΛΕ
Διεύθυνση: ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
Τηλέφωνο: 22329333
Tηλεομοιότυπο: 22328989
Ηλ. Ταχυδρομείο: e.n.thoilakatamias@gmail.com
Στάδιο: ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 143 |
ΦΩΤΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ | 21 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 (5) | 0 | 1768 |
ΒΛΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 2 (2) | 0 | 1061 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΔΙΑΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 496 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΛΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 645 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΟΥ | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 212 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΚΙΤΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ | 21 | 1 | 20 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1710 |
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 783 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1016 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΒΒΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 75 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1040 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗ | 25 | 5 | 20 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1688 |
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1935 |
ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΠΑΡΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 585 |
ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 180 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΩΤΤΗΣ | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 (7) | 1 | 1674 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 300 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 24 | 2 | 22 | 9 | 0 | 4 (4) | 0 | 1939 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 1441 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 126 |
VICTOR COSTIN DRENEA | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1791 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 206 |
ΛΟΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1477 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 96 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΠΑΛΗΣ | 24 | 3 | 21 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 1779 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 215 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.