ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Πρωτάθλημα Νέων U21 Β΄ 2014/15
Ίδρυση: 1979
Χρώματα: ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ
Πρόεδρος: Σταύρος Δημοσθένους
Διεύθυνση: Limassol
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@karmiotissa.com
Στάδιο: Αμμόχωστος - Επιστροφή
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 305 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 450 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1930 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 482 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΣΠΡΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 282 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 134 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 516 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 587 |
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1742 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 16 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 (1) | 0 | 1144 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΗΣ | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 (3) | 0 | 473 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 43 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 540 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1091 |
ΚΩΝΣΤΑNTΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 69 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 460 |
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 382 |
JOSE VITOR JARDIM VIEIRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΛΙΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 125 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ELVIS ELLI KRYUKOV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1169 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 270 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 65 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 316 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 (2) | 2 | 1491 |
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 1971 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΠΟΥ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 609 |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1947 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗ | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 411 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 19 | 4 | 15 | 4 | 0 | 5 (5) | 0 | 1212 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 604 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
MARIAN-ALEXANDRU NEAGU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΕΣΤΗ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 990 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΧΙΠΗΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 52 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1844 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.